![]() |
|
||
Jornada 01: | 07-01-2018 15:00 | Limón | 1 : 1 | Pérez Zeledón | Detalles |
Jornada 02: | 10-01-2018 20:00 | Alajuelense | 1 : 0 | Limón | Detalles |
Jornada 03: | 14-01-2018 15:00 | Municipal Grecia | 1 : 1 | Limón | Detalles |
Jornada 04: | 17-01-2018 00:00 | Limón | 1 : 1 | UCR FC | Detalles |
Jornada 05: | 21-01-2018 00:00 | Liberia | 3 : 1 | Limón | Detalles |
Jornada 06: | 24-01-2018 00:00 | Limón | 0 : 1 | Carmelita | Detalles |
Jornada 07: | 28-01-2018 00:00 | Santos | 1 : 1 | Limón | Detalles |
Jornada 08: | 31-01-2018 00:00 | Limón | 0 : 1 | Herediano | Detalles |
Jornada 09: | 07-02-2018 00:00 | Guadalupe | 1 : 2 | Limón | Detalles |
Jornada 11: | 14-02-2018 00:00 | Limón | 3 : 2 | Saprissa | Detalles |
Jornada 12: | 18-02-2018 00:00 | Pérez Zeledón | 2 : 2 | Limón | Detalles |
Jornada 13: | 25-02-2018 00:00 | Limón | 2 : 1 | Alajuelense | Detalles |
Jornada 14: | 04-03-2018 00:00 | Limón | 2 : 1 | Municipal Grecia | Detalles |
Jornada 10: | 07-03-2018 00:00 | Cartagines | - : - | Limón | Detalles |
Jornada 15: | 11-03-2018 00:00 | UCR FC | - : - | Limón | Detalles |
Jornada 16: | 18-03-2018 00:00 | Limón | - : - | Liberia | Detalles |
Jornada 17: | 21-03-2018 00:00 | Carmelita | - : - | Limón | Detalles |
Copyright© 2018 Sitio web por CWS Soluciones Web