![]() |
|
||
Jornada 01: | 07-01-2018 18:00 | Liberia | 0 : 3 | Saprissa | Detalles |
Jornada 02: | 10-01-2018 20:00 | Saprissa | 1 : 0 | Santos | Detalles |
Jornada 03: | 14-01-2018 16:00 | Cartagines | 0 : 3 | Saprissa | Detalles |
Jornada 04: | 17-01-2018 00:00 | Saprissa | 3 : 1 | Carmelita | Detalles |
Jornada 05: | 20-01-2018 00:00 | Herediano | 1 : 0 | Saprissa | Detalles |
Jornada 06: | 24-01-2018 00:00 | Saprissa | 2 : 2 | Municipal Grecia | Detalles |
Jornada 07: | 28-01-2018 00:00 | Saprissa | 3 : 1 | Alajuelense | Detalles |
Jornada 08: | 31-01-2018 00:00 | UCR FC | 1 : 0 | Saprissa | Detalles |
Jornada 09: | 07-02-2018 00:00 | Saprissa | 3 : 0 | Pérez Zeledón | Detalles |
Jornada 11: | 14-02-2018 00:00 | Limón | 3 : 2 | Saprissa | Detalles |
Jornada 12: | 18-02-2018 00:00 | Saprissa | 1 : 0 | Liberia | Detalles |
Jornada 13: | 25-02-2018 00:00 | Santos | 1 : 0 | Saprissa | Detalles |
Jornada 14: | 04-03-2018 00:00 | Saprissa | 1 : 0 | Cartagines | Detalles |
Jornada 10: | 07-03-2018 00:00 | Saprissa | - : - | Guadalupe | Detalles |
Jornada 15: | 11-03-2018 00:00 | Carmelita | - : - | Saprissa | Detalles |
Jornada 16: | 18-03-2018 00:00 | Saprissa | - : - | Herediano | Detalles |
Jornada 17: | 20-03-2018 00:00 | Municipal Grecia | - : - | Saprissa | Detalles |
Copyright© 2018 Sitio web por CWS Soluciones Web