![]() |
|
||
Jornada 01: | 20-07-2022 00:00 | Pérez Zeledón | 2 : 0 | Saprissa | Detalles |
Jornada 02: | 24-07-2022 00:00 | San Carlos | 2 : 1 | Pérez Zeledón | Detalles |
Jornada 03: | 30-07-2022 00:00 | Pérez Zeledón | 2 : 3 | Municipal Grecia | Detalles |
Jornada 04: | 06-08-2022 00:00 | Puntarenas | 1 : 0 | Pérez Zeledón | Detalles |
Jornada 05: | 11-08-2022 19:00 | Pérez Zeledón | 2 : 1 | Cartagines | Detalles |
Jornada 06: | 15-08-2022 19:00 | Pérez Zeledón | 1 : 2 | Puntarenas | Detalles |
Jornada 07: | 20-08-2022 20:00 | Saprissa | 4 : 0 | Pérez Zeledón | Detalles |
Jornada 08: | 27-08-2022 19:00 | Pérez Zeledón | 0 : 2 | San Carlos | Detalles |
Jornada 09: | 31-08-2022 15:00 | Cartagines | 2 : 1 | Pérez Zeledón | Detalles |
Jornada 10: | 05-09-2022 00:00 | Municipal Grecia | 2 : 3 | Pérez Zeledón | Detalles |
Jornada 11: | 11-09-2022 00:00 | Pérez Zeledón | 2 : 1 | Guadalupe | Detalles |
Jornada 12: | 18-09-2022 00:00 | Guanacasteca | 0 : 2 | Pérez Zeledón | Detalles |
Jornada 13: | 21-09-2022 00:00 | Alajuelense | 1 : 0 | Pérez Zeledón | Detalles |
Jornada 14: | 24-09-2022 00:00 | Pérez Zeledón | 1 : 3 | Herediano | Detalles |
Jornada 15: | 28-09-2022 00:00 | Santos | 1 : 1 | Pérez Zeledón | Detalles |
Jornada 16: | 02-10-2022 00:00 | Pérez Zeledón | 1 : 0 | Sporting FC | Detalles |
Copyright© 2020 Sitio web por Agencia Digital 506 CR