![]() |
|
||
Jornada 01: | 20-07-2022 00:00 | Puntarenas | 3 : 0 | San Carlos | Detalles |
Jornada 02: | 24-07-2022 00:00 | Cartagines | 1 : 3 | Puntarenas | Detalles |
Jornada 03: | 31-07-2022 00:00 | Saprissa | 1 : 1 | Puntarenas | Detalles |
Jornada 04: | 06-08-2022 00:00 | Puntarenas | 1 : 0 | Pérez Zeledón | Detalles |
Jornada 05: | 11-08-2022 19:00 | Puntarenas | 3 : 1 | Municipal Grecia | Detalles |
Jornada 06: | 15-08-2022 19:00 | Pérez Zeledón | 1 : 2 | Puntarenas | Detalles |
Jornada 07: | 21-08-2022 15:00 | Puntarenas | 1 : 1 | Cartagines | Detalles |
Jornada 08: | 27-08-2022 11:00 | Municipal Grecia | 1 : 0 | Puntarenas | Detalles |
Jornada 09: | 01-09-2022 20:15 | San Carlos | 2 : 2 | Puntarenas | Detalles |
Jornada 10: | 04-09-2022 00:00 | Puntarenas | 0 : 1 | Saprissa | Detalles |
Jornada 11: | 09-09-2022 00:00 | Sporting FC | 2 : 2 | Puntarenas | Detalles |
Jornada 12: | 16-09-2022 00:00 | Puntarenas | 0 : 0 | Alajuelense | Detalles |
Jornada 13: | 20-09-2022 00:00 | Herediano | 1 : 1 | Puntarenas | Detalles |
Jornada 14: | 25-09-2022 00:00 | Guanacasteca | 1 : 1 | Puntarenas | Detalles |
Jornada 15: | 28-09-2022 00:00 | Puntarenas | 0 : 2 | Guadalupe | Detalles |
Jornada 16: | 02-10-2022 00:00 | Puntarenas | 2 : 1 | Santos | Detalles |
Copyright© 2020 Sitio web por Agencia Digital 506 CR