Liga Promerica Clausura 2022
Posición
Equipos
Jugados Victorias Empates Derrotas DG Puntos
1 Alajuelense Alajuelense 22 13 3 6 17 42
2 Herediano Herediano 22 9 9 4 13 36
3 Cartagines Cartagines 22 10 4 8 9 34
4 San Carlos San Carlos 22 9 7 6 0 34
5 Saprissa Saprissa 22 10 4 8 0 34
6 Sporting FC Sporting FC 22 8 6 8 1 30
7 Guadalupe Guadalupe 22 8 5 9 -5 29
8 Santos Santos 22 7 5 10 -3 26
9 Municipal Grecia Municipal Grecia 22 7 5 10 -5 26
10 Jicaral Jicaral 22 6 7 9 -10 25
11 Pérez Zeledón Pérez Zeledón 22 5 8 9 -4 23
12 Guanacasteca Guanacasteca 22 5 7 10 -13 22

Copyright© 2020 Sitio web por Agencia Digital 506 CR